Sakaran MotoGP- Akhirnya Andrea Iannone berhasil membuktikan ketangguhannya pada race MotoGP Austria 2016 setelah finish di urutan pertama. Pembalap bernomor 29 ini berhasil naik podium pertama untuk pertama kalinya pada musim 2016.
Berlaga di seri ke 10 di Austria dengan cuaca yang cerah, Iannone yang mengawali balapan dari posisi start pertama mampu mempertahankan posisinya hingga bendera finish dikibarkan. Pembalap asal Italia ini mampu membuktikan bahwa Tim Ducati masih bisa bersaing dengan Yamaha dan Honda.
Pembalap Ducati lain Andrea Dovizioso asal Italia juga menjadi pembalap yang hebat pada balapan kali ini. Mengawali balapan dari posisi tiga, pembalap bernomor empat ini mampu melaju cepat dan finish di urutan dua.
Dua pembalap Yamaha Movistar yakni Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi hanya mampu finish di posisi tiga dan empat. Sedangkan pimpinan klasemen sementara Marc Marquez hanya mempu finish di posisi lima.
Berikut hasil lengkap race MotoGP Austria 2016:
Posisi | Nomor Pembalap | Nama Pembalap | Catatan Waktu |
---|---|---|---|
1 | 29 | A. IANNONE | 39:46.255 |
2 | 4 | A. DOVIZIOSO | +0.938 |
3 | 99 | J. LORENZO | +3.389 |
4 | 46 | V. ROSSI | +3.815 |
5 | 93 | M. MARQUEZ | +11.813 |
6 | 25 | M. VIÑALES | +14.341 |
7 | 26 | D. PEDROSA | +17.063 |
8 | 45 | S. REDDING | +29.437 |
9 | 38 | B. SMITH | +29.785 |
10 | 44 | P. ESPARGARO | +37.094 |
11 | 9 | D. PETRUCCI | +39.765 |
12 | 51 | M. PIRRO | +39.766 |
13 | 76 | L. BAZ | +44.284 |
14 | 53 | T. RABAT | +45.004 |
15 | 35 | C. CRUTCHLOW | +1:03.246 |
16 | 19 | A. BAUTISTA | +1:12.448 |
17 | 68 | Y. HERNANDEZ | +1:14.517 |
18 | 50 | E. LAVERTY | +1:36.510 |
19 | 6 | S. BRADL | +1:06.822 |
RT | 41 | A. ESPARGARO | 35:27.366 |
DC | 8 | H. BARBERA | 17:14.178 |
Juara MotoGP Austria 2016/ pict: https://twitter.com/andreaiannone29 |
Meskipun hanya mampu finish di posisi lima, namun klasemen sementara masih kokoh dipegang oleh Marc Marquez dengan 181 poin.
Seri selanjutnya akan digelar pekan depan pada 21 Agustus 2016 di CZECH REPUBLIC.
No comments